Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Изток 24-25 | Шоутайм Б | 15 | 18 | 0.8 | 2.6 | 23.2 | 0.7 | 2.5 | 23.3 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 0.9 | 1.3 | 33.3 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 5.0 | 2.6 | 8.8 |
| ББЛ А Изток 22-23 | Шоутайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ББЛ Б Изток 22-23 | Шоутайм Б | 16 | 18 | 1.8 | 3.8 | 39.9 | 1.8 | 3.4 | 40.2 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 0.7 | 23.4 | 3.3 | 3.6 | 6.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 5.0 | 4.2 | 9.1 |
| ББЛ Б Изток 23-24 | Шоутайм Б | 14 | 16 | 1.4 | 2.7 | 37.9 | 1.4 | 2.4 | 42.1 | 0.1 | 0.4 | 7.1 | 0.4 | 1.2 | 11.7 | 2.6 | 3.3 | 5.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 13.1 | 3.3 | 9.0 |
| Общо | - | 45 | 16 | 1.3 | 2.8 | 31.4 | 1.2 | 2.5 | 33.7 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 19.8 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 5.9 | 3.1 | 26.9 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Изток 24-25 | 15 | 18 | 0.8 | 2.6 | 23.2 | 0.7 | 2.5 | 23.3 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 0.9 | 1.3 | 33.3 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 5.0 | 2.6 | 8.8 |
| ББЛ А Изток 22-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ББЛ Б Изток 22-23 | 16 | 18 | 1.8 | 3.8 | 39.9 | 1.8 | 3.4 | 40.2 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 0.7 | 23.4 | 3.3 | 3.6 | 6.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 5.0 | 4.2 | 9.1 |
| ББЛ Б Изток 23-24 | 14 | 16 | 1.4 | 2.7 | 37.9 | 1.4 | 2.4 | 42.1 | 0.1 | 0.4 | 7.1 | 0.4 | 1.2 | 11.7 | 2.6 | 3.3 | 5.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 13.1 | 3.3 | 9.0 |
| Общо | 45 | 16 | 1.3 | 2.8 | 31.4 | 1.2 | 2.5 | 33.7 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 19.8 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 5.9 | 3.1 | 26.9 |

България